1125 W MARKET ST, ROCKPORT, TX 78382

1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #1
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #2
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #3
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #4
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #5
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #6
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #7
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #8
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #9
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #10
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #11
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #12
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #13
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #14
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #15
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #16
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #17
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #18
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #19
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #20
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #21
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #22
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #23
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #24
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #25
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #26
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #27
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #28
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #29
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #30
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #31
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #32
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #33
Scroll Down For Property Details
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #1
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #2
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #3
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #4
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #5
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #6
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #7
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #8
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #9
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #10
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #11
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #12
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #13
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #14
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #15
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #16
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #17
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #18
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #19
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #20
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #21
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #22
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #23
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #24
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #25
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #26
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #27
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #28
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #29
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #30
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #31
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #32
1125 W Market St, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #33
Home » 1125 W MARKET ST, ROCKPORT, TX 78382
1125 W Market St Rockport, TX 78382
Listing #155746
Seller's Representative:
KUPER SOTHEBY'S INTL. REALTY
  • SQFT 9,728
$1,600,000
  • Status Active
  • Year Built 2015
  • Property Type commercial

About This Property

Exceptional Commercial Investment Opportunity. An outstanding income-producing commercial property offering five red steel metal buildings on approximately 1 acre. Ideally positioned just off Market Street, this highly visible corner property features approximately 200 feet of frontage on Market Street, 125 feet along Oak Avenue, and two convenient entrances, providing exceptional accessibility and exposure. Designed for maximum flexibility, the property offers established rental income, owner-occupied space, and additional leasing opportunities, making it an excellent investment. Building A -- Approximately 4,000 SF featuring two private offices, a loft with an additional office, three restrooms, and expansive warehouse and storage space. Currently leased and operating as a business. Building B -- Approximately 2,000 SF with an office, restroom, and generous workspace and storage. Currently leased to a successful detailing business. Building C -- Approximately 3,728 SF featuring an office, restroom, and an open floor plan ideal for retail, showroom, distribution, light industrial, or service-related businesses. Currently owner-occupied, offering excellent potential for future rental income or business expansion. Building D -- Approximately 1,800 SF consisting of three storage bays (each approximately 36' x 12'), currently used by the owner and easily convertible into additional income-producing rental units. Building E -- Approximately 1,700 SF featuring one storage bay currently leased and providing immediate rental income. With multiple revenue streams already in place and opportunities to further increase income, this well-maintained commercial complex presents exceptional investment potential. Whether you're looking to expand your commercial portfolio, establish your own business while generating rental income, or maximize future cash flow, this property delivers visibility, versatility, and long-term value in a prime commercial location.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of the Rockport Area Association of REALTORS®. IDX information is provided exclusively for consumers' personal non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
RAAR data last updated at September 17, 2026, 10:44 PM CT
Powered by iHomefinder
Skip to content