505 SPYGLASS, ROCKPORT, TX 78382

505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #1
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #2
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #3
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #4
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #5
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #6
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #7
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #8
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #9
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #10
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #11
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #12
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #13
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #14
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #15
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #16
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #17
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #18
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #19
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #20
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #21
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #22
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #23
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #24
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #25
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #26
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #27
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #28
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #29
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #30
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #31
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #32
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #33
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #34
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #35
Scroll Down For Property Details
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #1
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #2
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #3
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #4
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #5
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #6
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #7
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #8
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #9
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #10
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #11
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #12
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #13
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #14
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #15
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #16
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #17
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #18
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #19
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #20
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #21
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #22
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #23
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #24
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #25
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #26
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #27
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #28
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #29
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #30
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #31
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #32
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #33
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #34
505 Spyglass, Rockport, TX 78382 | Slideshow Image #35
Home » 505 SPYGLASS, ROCKPORT, TX 78382
505 Spyglass Rockport, TX 78382
Listing #155499
Seller's Representative:
Prime Real Estate
  • Beds 5
  • Garage 2
  • Baths 4 | 1
  • SQFT 4,270
$885,000
  • Status Active
  • Year Built 1988
  • Property Type house

About This Property

$20K incentive with an acceptable offer, opportunity to personalize the purchase to fit buyer needs.This impressive estate is the perfect coastal retreat in the prestigious Rockport Country Club. Tucked away on a quiet cul-de-sac, 505 Spyglass offers a 12,353 SF lot & a rare opportunity to enjoy golf course living with peaceful lake views on a spacious oversized lot. Overlooking the 14th hole, this beautifully crafted home showcases timeless character, stunning woodwork & thoughtfully designed spaces throughout. Inside, soaring ceilings, rich built-ins, and beautiful architectural details create warmth & elegance across multiple living areas. The unique split-level layout offers privacy & flexibility, featuring 5 bedrooms, 4.5 bathrooms, & a variety of spaces throughout the home include a game room, media room, flex room & formal dining area. The primary suite is privately positioned on its own level with a private balcony. Two bedrooms feature balcony access to enjoy the surrounding views. Additionally, two private en-suite bedrooms, one upstairs & one downstairs, provide ideal accommodations for guests or multigenerational living. The additional bedrooms are generously sized. Designed with both comfort & functionality in mind, the home features abundant cabinetry, storage & a large utility room. Fireplaces, custom built-ins, & detailed woodwork add character throughout. Step outside to your own backyard oasis featuring a saltwater pool & hot tub, perfect for relaxing or entertaining while enjoying serene lake & golf course views. The large lot is surrounded with mature trees & landscaping & plenty of space to enjoy the outdoors. Additional highlights include a wet bar, Bluetooth speaker system, steam sauna, security system & multiple balconies to enjoy the coastal breeze. With its distinctive layout, spacious rooms, exceptional craftsmanship & prime cul-de-sac location overlooking the lake & fairway, this home offers a unique blend of privacy, comfort & lifestyle.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Nearby Schools +
Walk Score +
The data relating to real estate on this website comes in part from the Internet Data Exchange (IDX) Program of the Rockport Area Association of REALTORS®. IDX information is provided exclusively for consumers' personal non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. All Information Is Deemed Reliable But Is Not Guaranteed Accurate.
RAAR data last updated at June 27, 2026, 10:43 AM CT
Powered by iHomefinder
Skip to content